Moppen in categorie: medisch
| Titel van de mop | Datum | Score | Gelezen |
|---|---|---|---|
| Viagra gevaar | 08/03/2009 | 1.00 | 680 |
| Pijnlijke knie | 28/02/2009 | 3.00 | 1464 |
| Geen vrienden | 08/02/2009 | 3.50 | 734 |
| Paardenreet | 22/10/2008 | 3.59 | 1173 |
| Chocolademelk en viagra | 12/10/2008 | 3.29 | 813 |
| Mijn lichaam doet overal pijn | 15/09/2008 | 3.40 | 1142 |
| Magneet ingeslikt | 01/09/2008 | 1.50 | 827 |
| Vergissing in de operatiekamer | 04/04/2008 | 3.00 | 647 |
| Plastische chirurgie in het geheim | 21/03/2008 | 2.75 | 701 |
| Cyanide | 25/10/2007 | 2.50 | 556 |
Overzicht: Moppen 11 tot 20 (van totaal 20)
