Beste Moppen
Elke bezoeker kan, na het lezen van een mop, zijn persoonlijke score toekennen aan een mop.
Van al deze scores wordt het gemiddelde genomen, en de moppen met de hoogst gemiddelde score komen in onze toplijst van beste moppen.
Hieronder vindt u de lijst met de top 10 beste moppen van MoppenPagina.be.
Titel van de Mop | Datum | Score | Gelezen |
---|---|---|---|
Durvers in het vliegtuig | 03/09/2009 | 3.97 | 49882 |
Idioten in de klas | 20/03/2009 | 3.95 | 87568 |
Het foute valentijnsgeschenk | 10/11/2007 | 3.94 | 5102 |
Parfum in de lift... | 25/09/2011 | 3.93 | 56023 |
Onderbroeken in de wasmand | 03/05/2011 | 3.92 | 44842 |
Magisch toiletpapier | 09/05/2008 | 3.92 | 27053 |
Complimentje | 27/08/2009 | 3.88 | 26539 |
Nog een glas water | 21/09/2008 | 3.87 | 33046 |
De getalenteerde verzekeringsmakelaar | 12/04/2009 | 3.86 | 4302 |
Een goede daad | 02/06/2008 | 3.83 | 38765 |
Overzicht: Beste moppen 1 tot 10
Bekijk ook eens onze nieuwe moppen